INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 19/Pdt.G.S/2026/PN Tjk | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 1.M TOLIP 2.MARIA |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 10 Jun. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 19/Pdt.G.S/2026/PN Tjk | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 09 Mar. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | |||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat | |||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 21.129.800,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
