INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 23/Pdt.G.S/2026/PN Tjk | PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA LAMPUNG | Ardani | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 30 Jun. 2026 |
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi |
| Nomor Perkara | 23/Pdt.G.S/2026/PN Tjk |
| Tanggal Surat | Selasa, 02 Jun. 2026 |
| Nomor Surat | |
| Penggugat | |
| Kuasa Hukum Penggugat | |
| Tergugat | |
| Kuasa Hukum Tergugat | |
| Nilai Sengketa(Rp) | 89.821.664,00 |
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan |
| Pihak Dipublikasikan | Ya |
| Prodeo | Tidak |
